Die Gewinnerstrecke setzt sich aus folgenden 160 Einzelbeiträgen zusammen.
| Beitrag 125 | von Conni Ploß |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | harmonisch, aber das blau setzt trotzdem einen leichten Kontrast |
| Beitrag 132 | von Nina Arlt |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | Das Gelb bricht das triste Blau und bringt daher gute Laune, die im Ruhrgebiet mehr als nur vorhanden ist! |
| Beitrag 135 | von Hartmut Liedtke |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | Ich habe selber 8 Jahre in Wattenscheid gewonnt und mir fehlen jetzt die ganzen grüntöne der Umwelt durch die Baustelle an der A40. Mit freundlichen Grüssen Hartmut Liedtke |
| Beitrag 150 | von M M |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | Der Weg der Kohle: Vegetation, Moor, Torf, Kohle, Wärme |
| Beitrag 156 | von Julia Böwing |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | Rotkehlchen |
| Beitrag 175 | von Nadine Hömberg |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | ein romantischer Sonnenuntergang an einer Lärmschutzwand! :-) |
| Beitrag 177 | von M M |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | Der Weg der Kohle: Vegetation, Moor, Torf, Kohle, Wärme |
| Beitrag 187 | von Markus S |
| Datum | 29.01.2009 |
| Geschichte | Pommes rot-weiß |
